Este conxunto de indicadores estatísticos permite monitorizar, dun xeito sintético e rigoroso, a evolución da sociedade da información en Galicia. Prema nos indicadores de referencia para coñecer a comparabilidade da situación do país coa do seu contorno.
| GALICIA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Número de empresas do sector TIC | 1.293 | 1.404 | 1.514 | 1.575 |
| Número de empregados/as do sector TIC | 9.193 | 9.811 | 12.441 | 13.521 |
| Emprego do sector TIC respecto do total de ocupados/as | 0,92% | 0,95% | 1,16% | 1,26% |
| Volume de negocios do sector TIC [en miles de euros] | 1.324.659 | 1.880.121 | 2.548.301 | .. |
| Contribución do sector TIC ao PIB (1) | 2,03% | 2,13% (P) | .. | .. |
| Porcentaxe de empresas do sector TIC que realizaron actividades de I+D no último ano | .. | .. | 47,7% | 37,1% |
| Porcentaxe de empresas do sector TIC que empregan software libre | .. | .. | 51,9% | 52,2% |
| Porcentaxe de empresas do sector TIC que venderon a través de Internet no último ano (2) | .. | .. | 30,3% | 22,1% |
Definición do sector TIC (pdf, 46,5KB)
(..) Dato non dispoñible
(P) Provisional
(1) Nota metodolóxica: Para o cálculo do VEB consideráronse os códigos CNAE con dous díxitos 30, 31, 32, 64 e 72. Non existen fontes de información que proporcionen a desagregación do VEB en Galicia con 3 díxitos CNAE.
(2) Nota metodolóxica: Na enquisa do ano 2007 non se especificaba a temporalidade das vendas realizadas a través de Internet, por iso, se produce un descenso no valor deste indicador.
| GALICIA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Persoas que dispoñen de ordenador persoal | 43,2% | 50,1% | 56,3% | 62,3% |
| Persoas que dispoñen de conexión a Internet contratada | 22,0% | 29,6% | 30,2% | 41,0% |
| Persoas que dispoñen de conexión a Internet a través de banda larga | 12,6% | 19,4% | 23,1% | 35,4% |
| Persoas que utilizaron o ordenador nos últimos tres meses | 41,0% | 48,7% | 47,7% | 55,3% |
| Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses | 34,6% | 41,9% | 42,7% | 50,8% |
| Persoas que adquiriron algún produto a través de Internet nos últimos tres meses | 4,4% | 7,6% | 8,5% | 9,9% |
| GALICIA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de 10 e máis empregados/as con conexión a Internet contratada | 87,6% | 93,2% | 93,4% | 92,9% |
| Empresas de 10 e máis empregados/as con conexión a Internet a través de banda larga | 80,0% | 82,6% | 87,5% | 89,3% |
| Empresas de 10 e máis empregados/as con páxina web | 44,2% | 55,0% | 51,4% | 51,2% |
| Empresas de 10 e máis empregados/as que compraron a través de Internet no último ano | .. | 32,1% | .. | .. |
| Empresas de 10 e máis empregados/as que venderon a través de Internet no último ano | .. | 10,9% | .. | .. |
(..) Dato non dispoñible.
| Persoas físicas e xurídicas | Persoas xurídicas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 |
| Empresas de menos de 10 empregados/as con conexión a Internet contratada | 38,3% | 41,1% | 39,9% | 46,7% | 74,3% |
| Empresas de menos de 10 empregados/as con conexión a Internet a través de banda larga | 31,9% | 35,9% | 34,3% | 43,0% | 63,4% |
| Empresas de menos de 10 empregados/as con páxina web | 5,4% | 7,2% | 8,3% | 9,1% | 24,4% |
| Empresas de menos de 10 empregados/as que compraron a través de Internet no último ano | .. | .. | .. | .. | 24,4% |
| Empresas de menos de 10 empregados/as que venderon a través de Internet no último ano | .. | .. | .. | .. | 9,4% |
(..) Dato non dispoñible
Base dos indicadores referidos ás empresas: Empresas de 10 e máis empregados/as con conexión a Internet.
Base dos indicadores referidos á poboación: Persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses.