<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS do Observatorio Galego da Sociedade da Información</title>
		<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/</link>
		<description>Novas do Observatorio Galego da Información.</description>
		<language>es-gl</language>
		<image>
			<title>RSS do Observatorio Galego da Sociedade da Información</title>
			<url>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Novas do Observatorio Galego da Información.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 14:20:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>O 80% das editoras realiza ou ten previstas accións no eido dixital</title>
			<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/noticia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=402779&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=208&#38;cHash=82c94ad7f0</link>
			<description>Un estudo da Federación de Gremios de Editores de España revela as principais tendencias do sector...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A <a href="http://www.aea.es" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >Federación de Gremios de Editores de España</a>, vén de publicar os resultados da 1ª vaga da <a href="http://www.aea.es/component/docman/doc_download/262-encuesta-sobre-el-libro-digital.html" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >Enquisa sobre o libro dixital</a> sobre o impacto da dixitalización no catálogo, nas canles de distribución e de venda e na política de prezos. Este estudo, realizado en colaboración coa Fundación Germán Sánchez Ruipérez, vén de recabar datos, de maneira monográfica, sobre os proxectos dixitais que se están a poñer en marcha no sector editorial. A enquisa foi realizada a petición dos editores, que manifestaron o seu interese por dispor de referencias sobre como se están abordando os distintos procesos (dixitalización, modelos de explotación e comercialización).<br /><br />O estudo centrouse nas accións postas en marcha polas editoras no peche do ano 2009 e do previsto para o 2010 e o 2011, ao redor de seis temas: existencia ou non dun proxecto dixital; impacto da dixitalización no catálogo; formatos e dispositivos de lectura; canles de distribución e venda; política de prezos; impacto nos recursos internos.<br /><br /><strong>O proxecto dixital nas editoras</strong> <br />O 80% das 254 editoras enquisadas, declara realizar ou ter previstas accións no ámbito dixital durante o período 2009-2011. Entre elas están representados todos os grandes grupos editoriais, editoriais especializadas en narrativa e ensaio, editoriais do libro científico-técnico, editoriais xurídicas, editoras universitarias, editoras de libro de texto.<br /><br />A finais de 2009, case a metade das editoras (o 44%) dispuña de menos dun 5% do seu catálogo dixitalizado. Nos dous próximos anos o adianto será notábel, aínda que ao peche deste período a oferta de catálogos completos en versión dixital será limitada. En 2011, un terzo das editoras enquisadas terá dixitalizado entre un 50% e un 100% do seu catálogo, aínda que apenas o 12% disporá do catálogo íntegro en versión dixital. <br /><br /><strong>Impacto na novidade</strong><br />O impacto da dixitalización non é maior nas novidades editoriais ca no resto do catálogo. É dicir, a tendencia xeral de dixitalización do catálogo reflíctese, en porcentaxes semellantes, nas novidades.<br /><br /><strong>Comercialización de obra fragmentada</strong> <br />A tendencia a comercializar obra fragmentada (por exemplo, en capítulos) será progresivamente maior ao longo dos dous próximos anos. En 2010, o 40% das editoras contempla esta opción nos seus planos comerciais e, en 2011, farao máis da metade das editoras enquisadas.<br /><br /><strong>Os formatos</strong><br />O formato PDF é o predominante (o 80% das editoras preparará as súas obras dixitais en PDF en 2010), mais o formato que terá un crecemento maior será o ePUB (pasará de ser empregado por un 24% das editoras en 2009 a un 60% en 2011) Mobipocket será empregado por un terzo das editoras enquisadas e Mobipocket para Kindle por algo máis do 10% (esta porcentaxe mantense practicamente estábel en 2010 e en 2011). <br /><br /><strong>As canles de distribución e venda</strong> <br />As editoras empregarán simultaneamente distintas canles de distribución e venda para o libro dixital, mais as escollas varían en función do tamaño da editora. Globalmente, nas previsións das editoriais consultadas, as tres canles que terán un maior incremento respecto de 2009 son a venda directa desde a web da editorial, a venda por medio de librarías e a creación de plataformas conxuntas.<br /><br /><strong>Política de prezos</strong> <br />Os prezos da obra dixital son e prevese que sexan inferiores aos da obra impresa. Apenas un 8% das editoras manterá o mesmo prezo en ambos os dous soportes durante os anos 2010 e 2011. O prezo será un 30% inferior para un terzo das editoras enquisadas (o 35%) e uns 50% máis baratos para un 24% máis delas. Esta tendencia mantense durante 2010 e 2011. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>PEMEs</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O 47,9% dos traballadores autónomos carece de equipamento informático</title>
			<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/noticia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=402718&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=208&#38;cHash=ef52708a47</link>
			<description>Fundetec revela que o 83,7% dos autónomos que dispoñen de equipamento informático xa tiña conexión...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A <em>Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad</em> (<a href="http://www.fundetec.es" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >Fundetec</a>), vén de publicar o informe '<em><a href="http://www.fundetec.es/publicaciones/Informe_autonomos_2009_OK.pdf" target="_self" >El Trabajador Autónomo  y la Sociedad de la Información 2009</a></em>', elaborado en colaboración coa Federación Nacional de Traballadores Autónomos (<a href="http://www.autonomos-ata.com/" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >ATA</a>) e a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (<a href="http://www.upta.es" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >UPTA</a>), e realizado por IDC. O informe está baseado en máis de 4.000 enquisas a microempresas do conxunto do Estado, e inclúe datos xerais e pormenorizados de dez sectores de actividade (automoción, construción, transporte, industria, actividades financeiras, etc...).<br /><br />O estudo revela que este colectivo comeza a apostar por Internet como ferramenta importante para o seu negocio: o 83,7% dos autónomos que dispoñen de equipamento informático (computador, PDA ou <em>Smartphone</em>) tiña conexión a Internet en 2009, o que revela un crecemento do 7,5% respecto ao ano anterior, e do 20,3%  se consideramos os datos relativos a 2006. Así mesmo, o 30% dos autónomos con <em>hardware</em> de conectividade posúe páxina web propia, e o 18% afirma tela implantado fai menos dun ano, aumentando a&nbsp; porcentaxe ao 31,7% se tomamos en conta os dous últimos anos.<br /><br />Estes datos revelan unha evolución positiva do comportamento do autónomos respecto do uso de Internet e da confianza que  depositan na Rede como ferramenta de utilidade para o seu negocio, aínda que  o 47,9% dos autónomos non dispón de ningún equipamento informático.<br /><br /><strong>Comercio electrónico</strong><br />Tamén o comercio electrónico é unha actividade que, paulatinamente, comeza a mostrar máis  seareiros entre os profesionais autónomos. Segundo o informe, en 2009 un 17,3% das persoas enquisadas realizaba compras a través desta canle (o 35% dos autónomos con equipamento informático), dos cales o 12%  di comezar a utilizalo nos dous últimos anos. Respecto ao volume de compras, o 47,9% dos que as practican asegura que este se mantivo en relación ao ano anterior, un 21,9% aumentou o volume das mesmas, fronte ao 14,2% que o reduciu.<br />&nbsp;<br />Do mesmo xeito que no conxunto das empresas, a porcentaxe de autónomos que realizan vendas por Internet é considerablemente inferior: un 6,5%, que representa o 45% dos autónomos con páxina web e supón un incremento do 4,3% nos últimos dous anos. O 34,4% dos profesionais que venden en liña afirma que aumentou o volume de vendas realizadas, mentres que o 29% o mantén e   un 22% reduciu esta partida.<br /><br /><strong>Descoñecemento</strong><br />Tanto os autónomos que non dispoñen de conexión a Internet como aqueles que non contan con páxina web propia aducen como principal motivo a falta de utilidade para o seu negocio (53,9% e 54,8%, respectivamente). No caso específico do comercio electrónico, en referencia ás compras  mencionan principalmente o descoñecemento do medio (38,2%) e o tamaño do negocio (41%). Finalmente, as razóns aducidas para non vender vía web son a consideración de que o seu produto ou servizo no é axeitado para este medio (44,4%) e os hábitos dos seus clientes (35,6%). Cabe salientar que un 27,8%  nin sequera considerou vender en liña.<strong><br /></strong><br />A finais de 2009 existían en España 3.157.046 profesionais inscritos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA), un 4,6% menos que ao peche de 2008, rachando coa tendencia crecente dos anos anteriores.<br /><br />O 48,6% dos autónomos consultados considera imprescindible a existencia de axudas económicas para acometer investimentos en tecnoloxía. Un 29,5% as considera necesarias, aínda que non cruciais. Respecto da finalidade á que destinarían as axudas, en caso de percibilas, destacan a incorporación ou modernización do equipamento informático (31,9%) e a formación en TIC (29,3%).</p>]]></content:encoded>
			<category>PEMEs</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O 85% dos internautas a prol do acceso gratuito aos contidos da Web</title>
			<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/noticia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=402717&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=208&#38;cHash=d119f8b243</link>
			<description>O 60% opina que de chegar a pagar polos contidos, os usuarios deberían ter dereito a compartilos...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Segundo unha enquisa elaborada por <a href="http://nielsen.com/" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >Nielsen</a>, a 27.000 persoas de 52 países, oito de cada dez usuarios de Internet non están dispostos a pagar por acceder a unha páxina web. Aínda que o 85% das persoas enquisadas prefire que ese acceso sexa gratuíto, a axencia deduce que os internautas non están completamente pechados á idea de pagar por acceder a contidos na Rede.<br /><br />En xeral, o 79% di que deixaría de visitar unha web se lle cobran por iso, ao entender que podería atopar a mesma información de balde noutro lugar, a pesar de que non existe unha opinión clara sobre o efecto que a gratuidade pode ter na calidade dos contidos. Así, un 34% dos enquisados cre que esta se resente se as empresas non poden cobrar, o 30% cre que non se ten por que ver afectada, e o 36% di non ter unha opinión formada respecto diso.<br /><br />Nielsen conclúe que, en calquera caso, existen consumidores que si están dispostos a pagar por contidos polos que xa o fan na vida real, como o cinema, a música, os xogos e até determinados programas de televisión. Con todo, advirte de que en xeral os usuarios son menos propensos a pagar por contidos propios de Internet, como as redes sociais, os 'podcast' ou os vídeos e blogues creados polos propios usuarios.<br /><br />Máis do 60% dos enquisados cre que, de pagar polos contidos, os usuarios teñen que ter dereito a compartilo con quen queiran, e que tería que desaparecer a publicidade. En canto ás formas de pagamento, o 52% prefire realizar &quot;micropagamentos&quot; por cada noticia ou entrada que queira consultar, mentres que só o 43% pagaría unha subscrición completa que lle dea acceso a todos os contidos dunha web.<br /><br />O 47% das persoas enquisadas estaría disposta a recibir máis publicidade se iso axuda os medios de comunicación a financiar os contidos. O 78% dos enquisados cre que ten que ter dereito a acceder aos contidos dixitais dos xornais, revistas ou outros medios a cuxa edición impresa xa estea subscrito, e o 71% considera que para pagar algo en liña a súa calidade ten que ser superior á que tiña antes de que se pedise diñeiro por iso.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Xeral</category>
			<category>Cidadáns</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galicia experimentou en xaneiro un aumento da penetración da TDT de 5,6 puntos porcentuais, o segundo maior adianto do Estado</title>
			<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/noticia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=402647&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=208&#38;cHash=52d83ee6fd</link>
			<description>Impulsa TDT cifra no 80'8% a porcentaxe de fogares fogares que ven a Televisión Dixital Terrestre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Segundo revela o <a href="http://www.impulsatdt.es/observatorio/informes-analisis/area-descarga/index.html#imensual" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >último informe</a> do Observatorio de <a href="http://www.impulsatdt.es/" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >Impulsa TDT</a> (Asociación para a Implantación e Desenvolvemento da Televisión Dixital Terrestre) a finais de xaneiro de 2010 o 80,8% dos fogares do conxunto do Estado español dispuña de TDT plenamente operativa en polo menos un dos seus televisores. Esta cifra, supera en 3,4 puntos a rexistrada no mes de decembro e supón un salto cuantitativo nalgunhas Comunidades Autónomas.<br /><br />Baleares experimentou o maior crecemento mensual (11 puntos); e Galicia, con 5,6 puntos porcentuais máis que en decembro, encarna o segundo grande aumento de penetración. Tamén A Mancha e Cataluña rexistraron adiantos notábeis no último mes, con crecementos por riba dos 4 puntos. Estes últimos incrementos na penetración da TDT supoñen que nos últimos doce meses algo máis dun terzo dos fogares (33,5%) completou todos os requisitos necesarios para poder recibir a TDT de maneira satisfactoria.<br /><br /><strong>1.358.000 decodificadores TDT</strong><br />Este crecemento foi resultado, entre outras causas, da positiva evolución nas vendas de sintonizadores dixitais experimentada durante a campaña do Nadal, e especialmente en nadal de 2009, cando a venda de descodificadores TDT acadou a cifra record de 1.358.000 unidades. Deste xeito, Impulsa TDT estima que xa son moitos máis de 27 millóns os sintonizadores vendidos desde o comezo do proceso de transición, dos cales máis de 10 millóns comercializáronse ao longo de 2009.<br /><br />No referente á audiencia, os datos do Informe mostran como desde hai xa tempo, a TDT consolidouse como a forma preferida e maioritaria para ver televisión. Cando aínda o 67% da poboación dispón dos dous sinais (analóxico e dixital), a cota de pantalla da TDT acadou na primeira semana de febreiro o 58,9% de 'share', relegando o sinal analóxico á última posición en canto a sistemas de distribución do sinal televisivo, o cal cunha cifra inferior ao 18,8% sitúase por primeira vez por baixo do conxunto das plataformas multicanle (satélite, cable, IPTV).<br /><br />Por outra banda as últimas investigacións do Ministerio de Industria e Comercio confirman que o 90,5% dos fogares do Estado teñen acceso ás canles dixitais, ben sexa a través da TDT, ben por medio doutras plataformas multicanle. Deste xeito, a poucas semanas para o definitivo apagamento analóxico, menos dun 10% de vivendas dependen da súa adaptación á TDT para non quedaren sen televisión.<br /><br />Co fin de advertir a eses poucos fogares que aínda non deron o paso definitivo á TDT, as cadeas públicas e privadas, baixo a coordinación da Oficina Nacional de Transición á TDT están a incluír rótulos informativos sobre o cesamento de emisións analóxicas.<br /><br />Así, desde o 10 de febreiro pódese ver nas emisións analóxicas unha serie de avisos en pantalla, nos que se anuncia a data do apagamento así como un teléfono de información.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Xeral</category>
			<category>Cidadáns</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A industria dos contidos dixitais medrou un 15,8% en 2008</title>
			<link>http://ogsi.sociedadedainformacion.eu/noticia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=402645&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=208&#38;cHash=56064861e7</link>
			<description>O ONTSI indica que a facturación deste sector da industria española achégase xa aos 5.000 millones...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">O informe '<a href="https://www.coloriuris.net/contratos/012f2cd0a52a0f83d1e8d11bf495cbc8" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" ><em>Principales magnitudes de la Industria de los Contenidos Digitales 2009</em></a>', realizado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e a Sociedade da Información (<a href="http://www.ontsi.red.es" title="Abre un enlace externo en una nueva ventana" target="_self" class="external-link-new-window" >ONTSI</a>), destaca o crecemento do consumo de contidos dixitais pola poboación, de case 6 puntos porcentuais respecto ao ano 2008 e augura un maior incremento da demanda.<br /><br />A industria global dos contidos acadou unha facturación en 2008 de 15.858 millóns de euros,    reflectindo un incremento desde 2003 e rexistrando unha taxa de crecemento composta anual entre 2004 e 2008 do 3%. Pola súa banda a industria dos contidos dixitais en España facturou en 2008, 4.982 millóns de euros, un 15,8% máis que en 2007, sendo o crecemento no período de 2003 a 2008 dun 82%. Para o ONTSI, a importancia desta industria maniféstase na maior proporción que os contidos dixitais van tendo no conxunto da industria. En 2003 a facturación dos contidos dixitais era o 20% do total da industria, mentres que en 2008 xa acadou o 31%, incrementándose neste período 11 puntos porcentuais.<br /><br />A evolución experimentada polas industrias xeradoras de contidos dixitais en España foi positiva, e atendendo aos datos de facturación dos diferentes sectores que a integran, obsérvase, unha taxa de crecemento do 3% anual no período entre 2004 e 2008. O informe conclúe que a faceta dixital é a que experimenta un maior crecemento dentro da industria dos contidos, un 15,8% en 2008. En concreto, a publicidade en liña é o sector que máis medrou no ano 2008, un 26,4%.<br /><br />O informe do Observatorio estatal sinala unha  importante baixada do uso dos soportes físicos, sendo o 'streaming' o formato de consumo que experimentou un maior crecemento. Para o visionado de películas e series, os contidos más demandados o 'streaming' xunto coa TDT, son os formatos máis utilizados. No caso dos videoxogos, a tendencia fíxase na utilización de consolas portátiles, o que denota a  maior importancia da mobilidade no lecer.<br /><br />Os usuarios que  máis uso fan dos contidos dixitais son os mozos/as (de 15 a 34 anos), os que máis  consomen películas, series e videoxogos son os nenos de 7 a 14 anos e os que non o fan non é por falta de tempo, interese ou por consideralo complicado.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>PEMEs</category>
			<category>Xeral</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>